Według Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy podwyżek domaga się ponad 94 proc. gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w kraju.
Skąd podwyższki?
Jak wyjaśnia Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP), w liście skierowanym do Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Przemysława Dacy, prezesa PGW Wody Polskie, na prognozowany wzrost opłat za wodę i ścieki wpływ ma wiele czynników. - Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na przestrzeni zwłaszcza ostatnich dwóch lat, istotnie się zmieniła. W wielu obszarach nastąpiły znaczne wzrosty kosztów funkcjonowania. Te największe dotyczą: zmian cen energii, zmian cen odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych, zmian stawek podatku od nieruchomości, zmian wysokości stawek opłat dzierżawnych, zmian kosztów wynagrodzeń oraz zmiany poziomu inflacji – wymienia Dorota Jakuta.
Zmiany cen w Tychach
Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 13 lipca 2021 r. na terenie gminy Tychy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - informuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.
I rok - od 29.07.2021 r. do 28.07.2022 r.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wyniesie:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,72 | 10,50 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,83 | 6,30 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,29 | 7,87 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,40 | 3,67 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,72 | 10,50 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,83 | 6,30 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,29 | 7,87 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy IV | Cena za dostarczoną wodę | 5,97 | 6,45 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,40 | 3,67 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy |
II rok - od 29.07.2022 r. do 28.07.2023 r.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wyniesie:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,80 | 10,58 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,87 | 6,34 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,36 | 7,95 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,43 | 3,70 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,80 | 10,58 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,87 | 6,34 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,36 | 7,95 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,02 | 6,50 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,43 | 3,70 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy |
III rok - od 29.07.2023 r. do 28.07.2024 r.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wyniesie:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,88 | 10,67 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,91 | 6,38 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,42 | 8,01 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,45 | 3,73 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,88 | 10,67 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,91 | 6,38 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,42 | 8,01 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,04 | 6,52 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,45 | 3,73 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy |
Wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę opisuje tabela:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
Gospodarstwa domowe I | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Gospodarstwa domowe II | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |
Gospodarstwa domowe III | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Gospodarstwa domowe IV | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |
Pozostali odbiorcy I | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Pozostali odbiorcy II | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |
Pozostali odbiorcy III | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Pozostali odbiorcy IV | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |